Система зон зимостойкости (USDA-зонирование) была введена американским департаментом сельского хозяйства, но ею пользуются и у нас.
Так, Подмосковье относят к 4-й зоне, Санкт - Петербург относится к зоне 5а.
Зона | Средние температуры |
---|---|
1 | Ниже -50°F / ниже -45,6°C |
2а | от -50° до -45° F / от -42,8° до -45,5° C |
2б | от -45º до -40º F / от -40,0º до -42,7º C |
3а | от -40º до -35º F / от -37,3º до -39,9º C |
3б | от -35º до -30º F / от -34,5º до -37,2º C |
4а | от -30º до -25º F / от -31,7º до -34,4º C |
4б | от -25° до -20° F / от -28,9° до -31,6° C |
5а | от -20° до -15° F / от -26,2° до -28,8° C |
5б | от -15° до -10° F / от -23,4° до -26,1° C |
6а | от -10º до -5º F / от -20,6º до -23,3º C |
6б | от -5° до 0° F / от -17,8° до -20,5° C |
7а | от 0º до 5º F / от -15,0º до -17,7º C |
7б | от 5º до 10º F / от -12,3º до -14,9º C |
8а | От 10º до 15º F / от -9,5º до -12,2º C |
8б | от 15º до 20º F / от -6,7º до -9,4º C |
9а | от 20° до 25° F / от -3,9° до -6,6° C |
9б | от 25º до 30º F< / от -1,2º до -3,8º C |
10а | от 30º до 35º F / от 1,6º до -1,1º C |
10б | от 35° до 40° F / от 4,4° до 1,7° C |
11 | выше 40º F / выше 4,5º C |
Поделиться:
»
- 815 просмотров
По теме:
|
||||