Если вам нужно внести удобрения, а весов под рукой нет, вас могут выручить спичечный коробок, стакан или ложки.
Удобрения | Вместимость, г | |||
в стакане | в спичечном коробке | в столовой ложке | в чайной ложке | |
Аммиачная селитра | 180 | 20 | 15 | 5 |
Мочевина | 150 | 16 | 12 | 4 |
Сульфат аммония | 160 | 17 | 13 | 4 |
Суперфосфат простой | 230 | 23 | 17 | 6 |
Суперфосфат гранулированный | 240 | 23 | 17 | 6 |
Суперфосфат двойной | 190 | 20 | 15 | 5 |
Хлористый калий | 200 | 20 | 15 | 5 |
Калийная соль | 240 | 24 | 18 | 6 |
Калий сернокислый | 270 | 28 | 21 | 7 |
Калиевая селитра | 220 | 23 | 17 | 6 |
Удобрительные смеси (огородная, плодово-ягодная и др.) | 230 | 24 | 18 | 6 |
Полное удобрение | 210 | 21 | 16 | 5 |
Нитрофоска | 230 | 24 | 18 | 6 |
Известь-пушонка | 130 | 12 | - | - |
Купорос медный | 220 | 22 | 16 | 5 |
Купорос железный | 200 | 22 | 16 | 5 |
Карбофос, 30-ый концентрат эмульсии | - | - | 18 | 6 |
Вместимость одного граненного стакана - 13 столовых ложек, одной столовой ложки - 3 чайных ложки, в одной чайной ложке помещается 5г воды.
По материалам книги "Любительский сад", авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель
Поделиться:
»
- 231781 просмотр
По теме: