Средние годовые нормы внесения удобрений под овощи в расчете на 10 кв.м.
Культура | Способ внесения | Вид удобрения | Примечание | |||
Навоз, кг | Аммиачная селитра, г | Суперфосфат, г | Калийная соль, г | |||
Картофель | под перекопку | 50 | 150 | 300 | 200 | |
Картофель | подкормка | - | 100 | 100 | 100 | вносят в сухом виде в начале цветения |
Огурцы | под перекопку | 90 | 200 | 400 | 250 | |
Огурцы | подкормка | - | 200 | 300 | 300 | сочетают с поливом каждую декаду или неделю |
Помидоры | под перекопку | 60 (перегноя) | 200 | 200 | 300 | |
Помидоры | подкормка | - | 150 | 300 | 200 | делают два-три раза: в начале цветения и после образования завязей |
Лук | под перекопку | не вносится | 100 | 200 | 150 | |
Лук | подкормка | - | 200 | 100 | 150 | |
Морковь и свекла | под перекопку | не вносится | 300 | 500 | 200 | или 1 кг огородной удобрительной смеси |
Морковь и свекла | подкормка | 3-5 | - | - | 200 | в жидком виде: навоз 1:10 с добавлением 30г калийной соли на ведро настоя |
Поделиться:
»
- 7954 просмотра
По теме: